Historia de las Olimpiadas

Tokio, 1964

País Oro Plata Bronce Total
1.- Estados Unidos 36 26 28 90
2.- Uni 30 31 35 96
3.- Japón 16 5 8 29
4.- Alemania (Equipo Unido) 10 22 18 50
5.- Italia 10 10 7 27
6.- Hungría 10 7 5 22
7.- Polonia 7 6 10 23
8.- Australia 6 2 10 18
9.- Checoslovaquia 5 6 3 14
10.- Reino Unido 4 12 2 18
11.- Bulgaria 3 5 2 10
12.- Finlandia 3 0 2 5
13.- Nueva Zelanda 3 0 2 5
14.- Rumania 2 4 6 12
15.- Holanda 2 4 4 10
16.- Turquía 2 3 1 6
17.- Suecia 2 2 4 8
18.- Dinamarca 2 1 3 6
19.- Yugoslavia 2 1 2 5
20.- Bélgica 2 0 1 3
21.- Francia 1 8 6 15
22.- Canada 1 2 1 4
23.- Suiza 1 2 1 4
24.- Etiopía 1 0 0 1
25.- India 1 0 0 1
  1. Siguiente