Historia de las Olimpiadas

Sydney, 2000

País Oro Plata Bronce Total
1.- Estados Unidos 40 24 33 97
2.- Rusia 32 28 28 88
3.- China 28 16 15 59
4.- Australia 16 25 17 58
5.- Alemania 14 17 26 57
6.- Francia 13 14 11 38
7.- Italia 13 8 13 34
8.- Holanda 12 9 4 25
9.- Cuba 11 11 7 29
10.- Reino Unido 11 10 7 28
11.- Rumania 11 6 9 26
12.- Corea del Sur 8 9 11 28
13.- Hungría 8 6 3 17
14.- Polonia 6 5 3 14
15.- Japón 5 8 5 18
16.- Bulgaria 5 3 2 10
17.- Grecia 4 6 3 13
18.- Suecia 4 5 3 12
19.- Noruega 4 3 3 10
20.- Etiopía 4 1 3 8
21.- Ucrania 3 10 10 23
22.- Kazakhstan 3 4 0 7
23.- Bielorrusia 3 3 11 17
24.- Canada 3 3 8 14
25.- España 3 3 5 11
  1. Siguiente