Historia de las Olimpiadas

Seúl, 1988

País Oro Plata Bronce Total
1.- Uni 55 31 46 132
2.- Rep 37 35 30 102
3.- Estados Unidos 36 31 27 94
4.- Corea del Sur 12 10 11 33
5.- Rep 11 14 15 40
6.- Hungría 11 6 6 23
7.- Bulgaria 10 12 13 35
8.- Rumania 7 11 6 24
9.- Francia 6 4 6 16
10.- Italia 6 4 4 14
11.- China 5 11 12 28
12.- Reino Unido 5 10 9 24
13.- Kenya 5 2 2 9
14.- Japón 4 3 7 14
15.- Australia 3 6 5 14
16.- Yugoslavia 3 4 5 12
17.- Checoslovaquia 3 3 2 8
18.- Nueva Zelanda 3 2 8 13
19.- Canada 3 2 5 10
20.- Polonia 2 5 9 16
21.- Noruega 2 3 0 5
22.- Holanda 2 2 5 9
23.- Dinamarca 2 1 1 4
24.- Brasil 1 2 3 6
25.- Finlandia 1 1 2 4
  1. Siguiente