Historia de las Olimpiadas

Roma, 1960

País Oro Plata Bronce Total
1.- Uni 43 19 31 93
2.- Estados Unidos 34 21 16 71
3.- Italia 13 10 13 36
4.- Alemania (Equipo Unido) 12 19 11 42
5.- Australia 8 8 6 22
6.- Turquía 7 2 0 9
7.- Hungría 6 8 7 21
8.- Japón 4 7 7 18
9.- Polonia 4 6 11 21
10.- Checoslovaquia 3 2 3 8
11.- Rumania 3 1 6 10
12.- Reino Unido 2 6 12 20
13.- Dinamarca 2 3 1 6
14.- Nueva Zelanda 2 0 1 3
15.- Bulgaria 1 3 3 7
16.- Suecia 1 2 3 6
17.- Finlandia 1 1 3 5
18.- Austria 1 1 0 2
19.- Yugoslavia 1 1 0 2
20.- Pakistán 1 0 1 2
21.- Noruega 1 0 0 1
22.- Etiopía 1 0 0 1
23.- Grecia 1 0 0 1
24.- Suiza 0 3 3 6
25.- Francia 0 2 3 5
  1. Siguiente