Historia de las Olimpiadas

París, 1924

País Oro Plata Bronce Total
1.- Estados Unidos 45 27 27 99
2.- Finlandia 14 13 10 37
3.- Francia 13 15 10 38
4.- Reino Unido 9 13 12 34
5.- Italia 8 3 5 16
6.- Suiza 7 8 10 25
7.- Noruega 5 2 3 10
8.- Suecia 4 13 12 29
9.- Holanda 4 1 5 10
10.- Bélgica 3 7 3 13
11.- Australia 3 1 2 6
12.- Dinamarca 2 5 2 9
13.- Hungría 2 3 4 9
14.- Checoslovaquia 1 4 5 10
15.- Argentina 1 3 2 6
16.- Estonia 1 1 4 6
17.- Sudáfrica 1 1 1 3
18.- Uruguay 1 0 0 1
19.- Austria 0 3 1 4
20.- Canada 0 3 1 4
21.- Polonia 0 1 1 2
22.- Nueva Zelanda 0 0 1 1
23.- Haití 0 0 1 1
24.- Japón 0 0 1 1
25.- Rumania 0 0 1 1
  1. Siguiente