Historia de las Olimpiadas

Montreal, 1976

País Oro Plata Bronce Total
1.- Uni 49 41 35 125
2.- Rep 40 25 25 90
3.- Estados Unidos 34 35 25 94
4.- Rep 10 12 17 39
5.- Japón 9 6 10 25
6.- Polonia 7 6 13 26
7.- Bulgaria 6 9 7 22
8.- Cuba 6 4 3 13
9.- Rumania 4 9 14 27
10.- Hungría 4 5 13 22
11.- Finlandia 4 2 0 6
12.- Suecia 4 1 0 5
13.- Reino Unido 3 5 5 13
14.- Italia 2 7 4 13
15.- Francia 2 3 4 9
16.- Yugoslavia 2 3 3 8
17.- Checoslovaquia 2 2 4 8
18.- Nueva Zelanda 2 1 1 4
19.- Corea del Sur 1 1 4 6
20.- Suiza 1 1 2 4
21.- Jamaica 1 1 0 2
22.- Noruega 1 1 0 2
23.- Corea del Norte 1 1 0 2
24.- Dinamarca 1 0 2 3
25.- México 1 0 1 2
  1. Siguiente