Historia de las Olimpiadas

México, 1968

País Oro Plata Bronce Total
1.- Estados Unidos 45 28 34 107
2.- Uni 29 32 30 91
3.- Japón 11 7 7 25
4.- Hungría 10 10 12 32
5.- Rep 9 9 7 25
6.- Francia 7 3 5 15
7.- Checoslovaquia 7 2 4 13
8.- Rep 5 11 10 26
9.- Australia 5 7 5 17
10.- Reino Unido 5 5 3 13
11.- Polonia 5 2 11 18
12.- Rumania 4 6 5 15
13.- Italia 3 4 9 16
14.- Kenya 3 4 2 9
15.- México 3 3 3 9
16.- Yugoslavia 3 3 2 8
17.- Holanda 3 3 1 7
18.- Bulgaria 2 4 3 9
19.- Irán 2 1 2 5
20.- Suecia 2 1 1 4
21.- Turquía 2 0 0 2
22.- Dinamarca 1 4 3 8
23.- Canada 1 3 1 5
24.- Finlandia 1 2 1 4
25.- Noruega 1 1 0 2
  1. Siguiente