Historia de las Olimpiadas

Melbourne, 1956

País Oro Plata Bronce Total
1.- Uni 37 29 32 98
2.- Estados Unidos 32 25 17 74
3.- Australia 13 8 14 35
4.- Hungría 9 10 7 26
5.- Italia 8 8 9 25
6.- Suecia 8 5 6 19
7.- Alemania (Equipo Unido) 6 13 7 26
8.- Reino Unido 6 7 11 24
9.- Rumania 5 3 5 13
10.- Japón 4 10 5 19
11.- Francia 4 4 6 14
12.- Turquía 3 2 2 7
13.- Finlandia 3 1 11 15
14.- Irán 2 2 1 5
15.- Canada 2 1 3 6
16.- Nueva Zelanda 2 0 0 2
17.- Polonia 1 4 4 9
18.- Checoslovaquia 1 4 1 6
19.- Bulgaria 1 3 1 5
20.- Dinamarca 1 2 1 4
21.- Irlanda 1 1 3 5
22.- Noruega 1 0 2 3
23.- México 1 0 1 2
24.- Brasil 1 0 0 1
25.- India 1 0 0 1
  1. Siguiente