Medallero de Azerbaijan
| Atleta | Deporte | Especialidad | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Elnur Mammadli | Judo | De 66 a 73 kilos masculino | 1 |
| Vitalyi Rahimov | Lucha | Lucha Grecorromana: De 55 a 60 kilos masculino | 2 |
| Rovshan Bayramov | Lucha | Lucha Grecorromana: Hasta 55 kilos masculino | 2 |
| Shahin Imranov | Boxeo | Peso Pluma (Hasta 57 kilos) | 3 |
| Khetag Gazyumov | Lucha | Lucha Libre: De 84 a 96 kilos masculino | 3 |
| Mariya Stadnik | Lucha | Lucha Libre: Hasta 48 kilos femenino | 3 |
| Movlud Miraliyev | Judo | De 90 a 100 kilos masculino | 3 |













