Medallero

  1. Anterior
  2. Siguiente
País Oro Plata Bronce Total
26.- Nueva Zelanda 3 1 5 9
27.- Georgia 3 0 3 6
28.- Cuba 2 11 11 24
29.- Kazakhstan 2 4 7 13
30.- Dinamarca 2 2 3 7
31.- Mongolia 2 2 0 4
32.- Tailandia 2 2 0 4
33.- Corea del Norte 2 1 3 6
34.- Argentina 2 0 4 6
35.- Suiza 2 0 4 6
36.- México 2 0 1 3
37.- Turquía 1 4 3 8
38.- Zimbawe 1 3 0 4
39.- Azerbaijan 1 2 4 7
40.- Uzbekistán 1 2 3 6
41.- Eslovenia 1 2 2 5
42.- Bulgaria 1 1 3 5
43.- Indonesia 1 1 3 5
44.- Finlandia 1 1 2 4
45.- Letonia 1 1 1 3
46.- Bélgica 1 1 0 2
47.- Estonia 1 1 0 2
48.- Portugal 1 1 0 2
49.- Republica Dominicana 1 1 0 2
50.- India 1 0 2 3
  1. Anterior
  2. Siguiente