Historia de las Olimpiadas

Los Angeles, 1932

País Oro Plata Bronce Total
1.- Estados Unidos 41 32 30 103
2.- Italia 12 12 12 36
3.- Francia 10 5 4 19
4.- Suecia 9 5 9 23
5.- Japón 7 7 4 18
6.- Hungría 6 4 5 15
7.- Finlandia 5 8 12 25
8.- Reino Unido 4 7 5 16
9.- Alemania 3 12 5 20
10.- Australia 3 1 1 5
11.- Argentina 3 1 0 4
12.- Canada 2 5 8 15
13.- Holanda 2 5 0 7
14.- Polonia 2 1 4 7
15.- Sudáfrica 2 0 3 5
16.- Irlanda 2 0 0 2
17.- Checoslovaquia 1 2 1 4
18.- Austria 1 1 3 5
19.- India 1 0 0 1
20.- Dinamarca 0 3 3 6
21.- México 0 2 0 2
22.- Suiza 0 1 0 1
23.- Nueva Zelanda 0 1 0 1
24.- Letonia 0 1 0 1
25.- Filipinas 0 0 3 3
  1. Siguiente