Historia de las Olimpiadas

Londres, 1948

País Oro Plata Bronce Total
1.- Estados Unidos 38 27 19 84
2.- Suecia 16 11 17 44
3.- Francia 10 6 13 29
4.- Hungría 10 5 12 27
5.- Italia 8 11 8 27
6.- Finlandia 8 7 5 20
7.- Turquía 6 4 2 12
8.- Checoslovaquia 6 2 3 11
9.- Suiza 5 10 5 20
10.- Dinamarca 5 7 8 20
11.- Holanda 5 2 9 16
12.- Reino Unido 3 14 6 23
13.- Argentina 3 3 1 7
14.- Australia 2 6 5 13
15.- Bélgica 2 2 3 7
16.- Egipto 2 2 1 5
17.- México 2 1 2 5
18.- Sudáfrica 2 1 1 4
19.- Noruega 1 3 3 7
20.- Jamaica 1 2 0 3
21.- Austria 1 0 3 4
22.- Perú 1 0 0 1
23.- India 1 0 0 1
24.- Yugoslavia 0 2 0 2
25.- Canada 0 1 2 3
  1. Siguiente