Historia de las Olimpiadas

Helsinki, 1952

País Oro Plata Bronce Total
1.- Estados Unidos 40 19 17 76
2.- Uni 22 30 19 71
3.- Hungría 16 10 16 42
4.- Suecia 12 13 10 35
5.- Italia 8 9 4 21
6.- Checoslovaquia 7 3 3 13
7.- Francia 6 6 6 18
8.- Finlandia 6 3 13 22
9.- Australia 6 2 3 11
10.- Noruega 3 2 0 5
11.- Suiza 2 6 6 14
12.- Sudáfrica 2 4 4 10
13.- Jamaica 2 3 0 5
14.- Bélgica 2 2 0 4
15.- Dinamarca 2 1 3 6
16.- Turquía 2 0 1 3
17.- Japón 1 6 2 9
18.- Reino Unido 1 2 8 11
19.- Argentina 1 2 2 5
20.- Polonia 1 2 1 4
21.- Yugoslavia 1 2 0 3
22.- Canada 1 2 0 3
23.- Rumania 1 1 2 4
24.- Nueva Zelanda 1 0 2 3
25.- Brasil 1 0 2 3
  1. Siguiente