Historia de las Olimpiadas

Berlín, 1936

País Oro Plata Bronce Total
1.- Alemania 33 26 30 89
2.- Estados Unidos 24 20 12 56
3.- Hungría 10 1 5 16
4.- Italia 8 9 5 22
5.- Francia 7 6 6 19
6.- Finlandia 7 6 6 19
7.- Suecia 6 5 9 20
8.- Japón 6 4 8 18
9.- Holanda 6 4 7 17
10.- Reino Unido 4 7 3 14
11.- Austria 4 6 3 13
12.- Checoslovaquia 3 5 0 8
13.- Estonia 2 2 3 7
14.- Argentina 2 2 3 7
15.- Egipto 2 1 2 5
16.- Suiza 1 9 5 15
17.- Canada 1 3 5 9
18.- Noruega 1 3 2 6
19.- Turquía 1 0 1 2
20.- Nueva Zelanda 1 0 0 1
21.- India 1 0 0 1
22.- Polonia 0 3 3 6
23.- Dinamarca 0 2 3 5
24.- Letonia 0 1 1 2
25.- Sudáfrica 0 1 0 1
  1. Siguiente