Historia de las Olimpiadas

Barcelona, 1992

País Oro Plata Bronce Total
1.- Rusia 45 38 29 112
2.- Estados Unidos 37 34 37 108
3.- Alemania 33 21 28 82
4.- China 16 22 16 54
5.- Cuba 14 6 11 31
6.- España 13 7 2 22
7.- Corea del Sur 12 5 12 29
8.- Hungría 11 12 7 30
9.- Francia 8 5 16 29
10.- Australia 7 9 11 27
11.- Canada 7 4 7 18
12.- Italia 6 5 8 19
13.- Reino Unido 5 3 12 20
14.- Rumania 4 6 8 18
15.- Checoslovaquia 4 2 1 7
16.- Corea del Norte 4 0 5 9
17.- Japón 3 8 11 22
18.- Bulgaria 3 7 6 16
19.- Polonia 3 6 10 19
20.- Holanda 2 6 7 15
21.- Kenya 2 4 2 8
22.- Noruega 2 4 1 7
23.- Turquía 2 2 2 6
24.- Indonesia 2 2 1 5
25.- Brasil 2 1 0 3
  1. Siguiente