Historia de las Olimpiadas

Atlanta, 1996

País Oro Plata Bronce Total
1.- Estados Unidos 44 32 25 101
2.- Rusia 26 21 16 63
3.- Alemania 20 18 27 65
4.- China 16 22 12 50
5.- Francia 15 7 15 37
6.- Italia 13 10 12 35
7.- Australia 9 9 23 41
8.- Cuba 9 8 8 25
9.- Ucrania 9 2 12 23
10.- Corea del Sur 7 15 5 27
11.- Polonia 7 5 5 17
12.- Hungría 7 4 10 21
13.- España 5 6 6 17
14.- Rumania 4 7 9 20
15.- Holanda 4 5 10 19
16.- Grecia 4 4 0 8
17.- Republica Checa 4 3 4 11
18.- Suiza 4 3 0 7
19.- Turquía 4 1 1 6
20.- Dinamarca 4 1 1 6
21.- Canada 3 11 8 22
22.- Bulgaria 3 7 5 15
23.- Japón 3 6 5 14
24.- Kazakhstan 3 4 4 11
25.- Brasil 3 3 9 15
  1. Siguiente