Historia de las Olimpiadas

Amsterdam, 1928

País Oro Plata Bronce Total
1.- Estados Unidos 22 18 16 56
2.- Alemania 10 7 14 31
3.- Finlandia 8 8 9 25
4.- Suecia 7 6 12 25
5.- Italia 7 5 7 19
6.- Suiza 7 4 4 15
7.- Francia 6 10 5 21
8.- Holanda 6 9 4 19
9.- Hungría 4 5 0 9
10.- Canada 4 4 7 15
11.- Reino Unido 3 10 7 20
12.- Argentina 3 3 1 7
13.- Dinamarca 3 1 2 6
14.- Checoslovaquia 2 5 2 9
15.- Japón 2 2 1 5
16.- Estonia 2 1 2 5
17.- Egipto 2 1 1 4
18.- Austria 2 0 1 3
19.- Noruega 1 2 1 4
20.- Australia 1 2 1 4
21.- Polonia 1 1 3 5
22.- Yugoslavia 1 1 3 5
23.- Sudáfrica 1 0 2 3
24.- Irlanda 1 0 0 1
25.- India 1 0 0 1
  1. Siguiente